2025
| Nº | Tipo de Documento | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta final por cese en el cargo | |
| 2 | Informe de Transferencia de Gestión | Informe de Transferencia de Gestión final por periodo no definido o interrumpido | |
| 3 | Acta de Transferencia de Gestión | Acta de Transferencia de Gestión por periodo no definido o interrumpido |
2024
| Nº | Tipo de Documento | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta SERPAR 2024 |
2023
| Nº | Tipo de Documento | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2 | Informe de Transferencia de Gestión | Informe de Transferencia de Gestión de un Pliego | |
| 1 | Informe de Rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta de Titulares por Periodo no definido o interrupción de periodo definido |
2022
| Nº | Tipo de Documento | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 4 | Informe de rendición de Cuenta | 4. Informe de Rendición de Cuenta de Titulares por Cese en el Cargo Final | |
| 3 | Informe de Transferencia de Gestión | Informe de Transferencia de Gestión | |
| 2 | Informe de Rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta de Titulares por Cese en el Cargo Actualizado | |
| 1 | Informe de Rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta de Titulares por Cese en el Cargo - Inicial |
2020
| Nº | Tipo de Documento | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de rendición de Cuenta | Informe de Rendición de Cuenta SERPAR 2020 |