| ITEM | N° | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EMISIÓN |
|---|---|---|---|
| 014 | ROGAPI-014-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 12.99 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana de Lote Único, del terreno de 649.88 m2, con zonificación Residencial de Densidad Media RDM, ubicado en la Parcela Q4, con frente a la Av. VÍA DE Acceso a Playa Chica, Sector Sur Este de la Zona A, Urbanización Country Club Balneario de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia y departamento d Lima, ascendente a la suma de S/10,898.60 (Diez mil ochocientos noventa y ocho con 60/100 Soles). | 03/12/2025 |
| 013 | ROGAPI-013-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 52.20 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Parcialmente Ejecutada, con zonificación de industria Liviana “1-2”, del terreno de 5,201.66 m2, ubicado en Av. Las Gardenias (antes Calle 3), Manzana D, Sub-Lote N° 17, distrito del Lurín, provincia y departamento d Lima, ascendente a la suma de S/21,900.40 (Veintiún mil novecientos con 40/100 Soles). | 03/12/2025 |
| 012 | ROGAPI-012-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 196.20 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada de Lote Único, del terreno de 96,156.00 m2, con un área neta de 91,628.54 m2, con Zonificación Residencial RDM y RDB, y Zona de Habilitación Recreacional ZHR, ubicado en la Carretera Central Km. 28, Fundo Chacrasana, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/48,171.50 (Cuarenta y ocho mil ciento setenta y uno con 50/100 Soles). | 02/12/2025 |
| 011 | ROGAPI-011-2025 | APROBAR la valorización del área de 150.86 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por la zonificación de Vivienda-Taller l1-r5(7,543.20m2), del proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada con Autorización para Ejecución de Obras Faltantes para uso Comercio Especializado CE y Vivienda Taller l1-R5, del terreno de 12,125.39 m2 con un área Uso Vivienda Taller l1-R5 de 7,543.20 m2, ubicado en Parte del Fundo La Pólvora, Valle de Surco, distrito de la Victoria, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/ 39,712.40 (Treinta y nueve mil setecientos doce y 40/100 soles). Asimismo, se debe tener en cuenta los pagos realizados previamente, los cuales deben compensarse con la nueva obligación, de acuerdo al noveno considerando de la presente resolución. | 14/11/2025 |
| 010 | ROGAPI-010-2025 | DEJESE sin efecto la Resolución de Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario N° 116-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, que aprueba la valorización del área de 832.33 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Habilitación Urbana Nueva de Lote Único para Otros Usos – OU del terreno de 16,646.50 m2, ubicado en el Lote 68, con frente a la Alameda José León Barandiarán, Calle Los Médanos, Jirón El Manantial y Calle El Arroyo, La Planicie, distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma S/ 1’066,664.10 (Un millón sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro con 10/100 soles), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. APROBAR la valorización del área de 832.33 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Habilitación Urbana Nueva de Lote Único para Otros Usos (OU), del terreno de 16,646.50m2, ubicado en Lote 68, con frente a la Av. José León Barandiarán, Calle Los Medanos, Jr. El Manantial y Calle Arrollo, Urbanización La Planicie, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma S/ 125,465.40 (Ciento veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cinco con 40/100 soles). | 19/08/2025 |
| 009 | ROGAPI-009-2025 | Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario N°04-2025 de 11 de abril de 2025 que Aprobó la valorización comercial del área de 158.19 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso de Industria Elemental y Complementaria “I-1”, del terreno de 16,348.99 m2, con un área afecta a aportes de 15,819.19 m2, ubicado en Parcela C, con frente al Lote G, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/502,569.63 (Quinientos dos mil quinientos sesenta y nueve con 63/100 Soles), seguido por DON GEORGE S.A. (RUC 20101845681) representada por Helen Rossell Márquez Aguero. | 23/05/2025 |
| 008 | ROGAPI-008-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 18.31 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de habilitación Urbana Ejecutada con Recepción de Obras para uso Residencial de Densidad Media-RDM, del terreno de 1,831.04 m2, constituido por la Unidad Inmobiliaria N°2, Terreno Rustico situado en San José de Surco, con frente al Jr. Teniente Diego Ferre esq. con el Jr. Batalla de Miraflores y el Jr. Peña Rivera, Barrio Talama, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma S/82,504.90 (Ochenta y dos mil quinientos cuatro con 90/100 Soles). | 16/05/2025 |
| 007 | ROGAPI-007-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 4.00 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Residencial de Densidad Media RDM, del terreno de 200.00 m2, ubicado en entre Calle 2 y Calle 3, Manzana K, Lote 6, Urb. Miramar, distrito de Punta Hermosa, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/11,812.00 (Once mil ochocientos doce con 12/100 Soles). | 21/04/2025 |
| 006 | ROGAPI-006-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 8.25 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Residencial de Densidad Media RDM, del terreno de 412.41 m2, ubicado en Calle Bolognesi, Manzana S, Lote 14, Urb. Balneario de Punta Hermosa, Zona Central, distrito de Punta Hermosa, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/28,289.25 (Veintiocho mil doscientos ochenta y nueve y 25/100 Soles). | 21/04/2025 |
| 005 | ROGAPI-005-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 5.50 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Residencial de Densidad Media RDM, del terreno de 275.00 m2, ubicado en Calle Miguel Grau N° 597, esquina Av. Libertad, Manzana R, Lote 3, Urb. Balneario de Punta Hermosa, Zona Central, distrito de Punta Hermosa, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/20,955.00 (Veinte mil novecientos cincuenta y cinco y 00/100 Soles). | 21/04/2025 |
| 004 | ROGAPI-004-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 158.19 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para Uso de Industria Elemental y Complementaria “I-1”, del terreno 16,348.99 m2, con un área afecta a aportes de 15,819.19 m2, ubicado en Parcela C, con frente al Lote G, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma de S/502,569.63 (Quinientos dos mil quinientos sesenta y nueve con 63/100 Soles). | |
| 003 | ROGAPI-003-2025 | APROBAR la valorización comercial del área de 140.40 m2 correspondiente al aporte reglamentario para Parques Zonales por el proceso de Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada de Lote Único con Zonificación de Industria Liviana “I-2”, del terreno de 14,040.00 m2, ubicado en Av. República Argentina N°1300, fundo Conde de la Vega, distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, ascendente a la suma S/563,004.00 (Quinientos sesenta y tres mil cuatro y 00/100 Soles). | 08/04/2025 |
| 001 | ROGAPI-001-2025 | APROBAR nueva valorización ascendente a la suma de S/ 72,030.50 (Setenta y dos mil treinta con 50/100 Soles), correspondiente al área de aporte reglamentario para Parques Zonales de 901.17 m2, por el proceso de ampliación de Edificio tipo conjunto Habitacional (IV Etapa) construida sobre el terreno 39,181.08 m2, ubicado en Prolongación Av. El Sol, constituida por el Lote 01 de la Manzana “B” distrito de chorrillos, provincia y departamento de Lima. NOTIFIQUESE la presente resolución a la administrada LIDER INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. (RUC 20508031476), representada porsu Gerente General BOLDRINI PAZ GIOVANNI ORIEL (DNI N°07819134), para su conocimiento y fines correspondientes. | 07/01/2025 |
Inicio Resoluciones de Oficina General de Aportes y Patrimonio Inmobiliario 2025