2025
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 02 | Reporte de Seguimiento del POI 2025 - I Semestre |
2024
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 02 | Reporte de Seguimiento del POI 2024 | |
| 01 | Reporte de Seguimiento del POI 2024 - I Semestre |
2023
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 02 | Reporte de Seguimiento Anual del POI 2023 | |
| 01 | Reporte de Seguimiento del POI 2023 - I Semestre |
2022
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Informe de Evaluación de Implementación Anual POI 2022 SERPAR LIMA | |
| 03 | Reporte de Seguimiento Anual de POI 2022 | |
| 02 | Reporte del Informe de Evaluación del POI 2022 - I Semestre | |
| 01 | Reporte de Seguimiento del POI 2022 - I Semestre |
2021
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Informe de la Evaluación de Implementación - II Semestre 2021 | |
| 03 | Reporte de Seguimiento del POI 2021 - II Semestre 2021 | |
| 02 | Informe de la Evaluación de Implementación - I Semestre 2021 | |
| 01 | Reporte de Seguimiento del POI 2021 - I Semestre 2021 |
2020
2019
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion al IV Trimestre 2019 | |
| 03 | Evaluacion al III Trimestre 2019 | |
| 02 | Evaluacion al II Trimestre 2019 | |
| 01 | Evaluacion al I Trimestre 2019 |
2018
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion al IV Trimestre 2018 | |
| 03 | Evaluacion al III Trimestre 2018 | |
| 02 | Evaluacion al II Trimestre 2018 | |
| 01 | Evaluacion al I Trimestre 2018 |
2017
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion al IV Trimestre | |
| 03 | Evaluacion al III Trimestre | |
| 02 | Evaluacion al II Trimestre | |
| 01 | Evaluacion al I Trimestre |
2016
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion al IV Trimestre | |
| 03 | Evaluacion al III Trimestre | |
| 02 | Evaluacion al II Trimestre | |
| 01 | Evaluacion al I Trimestre |
2015
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion al IV Trimestre | |
| 03 | Evaluacion al III Trimestre | |
| 02 | Evaluacion al II Trimestre | |
| 01 | Evaluacion al I Trimestre |
2014
2013
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 04 | Evaluacion POI | |
| 03 | Evaluacion al I Semestre | |
| 02 | Informe de Monitoreo al III Trimestre | |
| 01 | Informe de Monitoreo al I Trimestre |
2012
| Nº | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 01 | Evaluación del POI |